
Кажется, вы поделились таблицей из мобильной игры «BitLife: Life Simulator», которая позволяет игрокам создавать и жить виртуальной жизнью с разными профессиями, личностными качествами и жизненными событиями. В таблице перечислены различные рабочие роли и связанные с ними характеристики с точки зрения доминирования, доброжелательности, добросовестности, эмоциональной стабильности и открытости опыту.
"Рынок красный? Это просто сезон скидок для умных инвесторов." - так говорят, чтобы не плакать. У нас — аналитика, которая помогает плакать реже.
Найти недооцененные активыДля модели, желающей стать моделью в BitLife, найти работу и попасть на Неделю моды может быть довольно сложной задачей. Чтобы увеличить свои шансы, сначала вам нужно сделать несколько профессиональных снимков головы. Но помните, они должны отражать уникальный стиль, к которому вы стремитесь.
BitLife: все модельные прослушивания и как их победить

| Категория | Приглашение на прослушивание | Отношение | Необычность | Уравновешенность |
| Животные | Олененок | 50 | 50 | 50 |
| Животные | Детеныш газели пытается ходить | 50 | 50 | 50 |
| Животные | Детеныш жирафа | 50 | 50 | 50 |
| Животные | Кошка, которая является канарейкой | 100 | 50 | 50 |
| Животные | Сущность пантеры | 50 | 100 | 0 |
| Животные | Грациозная, как газель | 0 | 100 | 0 |
| Животные | Грациозный как лебедь | 0 | 100 | 0 |
| Животные | Нахальный кот | 100 | 100 | 0 |
| Животные | Нахальная лиса | 100 | 100 | 0 |
| Животные | Нахальный попугай | 100 | 100 | 0 |
| Животные | Нахальный ворон | 100 | 100 | 0 |
| Действие | Повесьте книгу на голову и выглядите свирепым | 100 | 100 | 0 |
| Действие | Заставь всех громко смеяться | 0 | 0 | 100 |
| Действие | Пролить молоко | 0 | 0 | 100 |
| Действие | Пролитое молоко | 0 | 0 | 100 |
| Возраст | своенравный подросток | 100 | 0 | 0 |
| Возраст | Уверенный бумер | 80 | 80 | 25 |
| Возраст | Сущность уверенной в себе милфы | 100 | 100 | 0 |
| Возраст | Отвратительный бумер | 100 | 0 | 0 |
| Возраст | школьный болельщик | 15 | 100 | 35 |
| Возраст | Королева возвращения на родину в старшей школе | 50 | 50 | 50 |
| Возраст | Королева выпускного бала | 50 | 50 | 50 |
| Возраст | Бумер в стрессе | 80 | 30 | 25 |
| Знаменитости | Адриана Лима встречается с Луной Лавгуд | 100 | 0 | 100 |
| Знаменитости | Эми Шумер | 0 | 100 | 0 |
| Знаменитости | Коронация британской королевской семьи | 0 | 100 | 0 |
| Знаменитости | Конан О’Брайен | 0 | 0 | 100 |
| Знаменитости | Джим Керри | 0 | 0 | 100 |
| Знаменитости | Дензел Вашингтон встречается с Карсоном Крессли | 0 | 80 | 15 |
| Знаменитости | Джорджио Армани встречается с Джеффом Голдблюмом | 100 | 100 | 0 |
| Знаменитости | Скарлетт О’Хара | 50 | 100 | 0 |
| Знаменитости | Тайра Бэнкс встречается с Бьорк | 50 | 50 | 70 |
| Танец | Полностью танец 80-х | 100 | 0 | 100 |
| Танец | Забавный балетный танец | 100 | 0 | 100 |
| Танец | Забавный бальный танец | 100 | 0 | 100 |
| Танец | Забавный танец в мош-пите | 100 | 0 | 100 |
| Танец | Забавный танец в стиле хит-хоп | 100 | 0 | 100 |
| Танец | Забавный танец диско | 100 | 0 | 100 |
| Танец | Странный танец 80-х | 100 | 0 | 100 |
| Танец | Странный диско-танец | 100 | 0 | 100 |
| Танец | Странный танец в стиле хип-хоп | 100 | 0 | 100 |
| Танец | Странный танец польки | 100 | 0 | 100 |
| Танец | сумасшедший танец | 100 | 0 | 100 |
| Танец | Странный бальный танец | 100 | 0 | 100 |
| Танец | Глупый танец 80-х. | 100 | 0 | 100 |
| Танец | Глупый бальный танец | 100 | 0 | 100 |
| Танец | Глупый танец диско | 100 | 0 | 100 |
| Танец | Глупый танец хип-хопа | 100 | 0 | 100 |
| Танец | Глупый танец в мош-пите | 100 | 0 | 100 |
| Танец | Глупый балетный танец | 100 | 0 | 100 |
| Танец | Глупый танец польки | 100 | 0 | 100 |
| Выдуманные персонажи | Аннализ Китинг | 100 | 100 | 0 |
| Выдуманные персонажи | Ариэль | 0 | 50 | 100 |
| Выдуманные персонажи | Золушка | 0 | 50 | 100 |
| Выдуманные персонажи | Маленькая русалка | 0 | 50 | 100 |
| Выдуманные персонажи | Красная Шапочка | 0 | 50 | 100 |
| Выдуманные персонажи | Чистый белый цвет | 0 | 50 | 100 |
| Выдуманные персонажи | Блэр Уолдорф | 100 | 50 | 0 |
| Выдуманные персонажи | Девушка Бонда | 50 | 100 | 0 |
| Выдуманные персонажи | Мультяшный злодей встречает плейбоя | 20 | 50 | 100 |
| Выдуманные персонажи | Злодей Диснея встречает плейбоя | 20 | 50 | 100 |
| Выдуманные персонажи | Мультяшный злодей встречает светскую львицу | 20 | 50 | 100 |
| Выдуманные персонажи | Злодей Диснея встречает светскую львицу | 20 | 50 | 100 |
| Выдуманные персонажи | Женщина-кошка | 100 | 100 | 20 |
| Выдуманные персонажи | Дейзи Дак | 80 | 30 | 100 |
| Выдуманные персонажи | Даффи Дак | 0 | 50 | 100 |
| Выдуманные персонажи | Хизер Чендлер | 100 | 50 | 0 |
| Выдуманные персонажи | Мардж Симпсон | 20 | 70 | 55 |
| Выдуманные персонажи | Мисс Пигги | 100 | 75 | 25 |
| Выдуманные персонажи | Миранда Пристли | 100 | 100 | 0 |
| Выдуманные персонажи | Мортиша Аддамс | 50 | 100 | 100 |
| Выдуманные персонажи | Оливия Поуп | 100 | 100 | 0 |
| Выдуманные персонажи | сексуальная мамочка | 100 | 0 | 60 |
| Выдуманные персонажи | Сексуальная хранительница склепа | 100 | 0 | 60 |
| Выдуманные персонажи | Сексуальный зомби | 100 | 0 | 60 |
| Выдуманные персонажи | Сексуальный вампир | 100 | 0 | 60 |
| Выдуманные персонажи | Шрам из Короля Льва | 100 | 100 | 0 |
| Выдуманные персонажи | Шарпей Эванс | 100 | 50 | 0 |
| Выдуманные персонажи | Щупальца Сквидварда | 100 | 0 | 100 |
| Выдуманные персонажи | Регина Джордж | 100 | 50 | 0 |
| Личность | Как можно больше отношения | 100 | 0 | 0 |
| Личность | Эффект крайней ревности | 100 | 0 | 0 |
| Личность | Быть странным | 0 | 0 | 100 |
| Личность | Будь лучшим, кем ты можешь быть | 100 | 100 | 100 |
| Личность | Будьте максимально уникальными | 100 | 100 | 100 |
| Личность | Будьте уверены | 0 | 100 | 0 |
| Личность | Будь крутым | 0 | 100 | 0 |
| Личность | Будь харизматичным | 0 | 100 | 0 |
| Личность | Будьте учтивы | 0 | 100 | 0 |
| Личность | Элегантность и грация | 0 | 100 | 0 |
| Личность | Сложный | 0 | 100 | 0 |
| Личность | Будь бунтовщиком | 100 | 0 | 0 |
| Личность | Будьте агрессивны | 100 | 0 | 0 |
| Личность | Будь свирепым | 65 | 100 | 0 |
| Личность | Носитель трагических новостей | 0 | 100 | 0 |
| Личность | Носитель ужасных новостей | 0 | 100 | 0 |
| Личность | Носитель плохих новостей | 0 | 100 | 0 |
| Личность | Добавьте интенсивности | 100 | 0 | 0 |
| Личность | Принеси тепло | 100 | 0 | 0 |
| Личность | Заставить всех в комнате | 0 | 100 | 0 |
| Личность | Кпоп стенд | 40 | 80 | 90 |
| Личность | Выпускать | 0 | 0 | 100 |
| Личность | Душа компании | 50 | 0 | 100 |
| Личность | Человек-загадка | 100 | 100 | 0 |
| Личность | Nepo детские флюиды | 100 | 50 | 0 |
| Личность | Энергия пчелиной матки | 100 | 50 | 0 |
| Личность | Придумай это | 0 | 0 | 100 |
| Личность | Необычный и странный | 0 | 0 | 100 |
| Личность | Как можно необычнее | 0 | 0 | 100 |
| Личность | Необычно, но изящно | 0 | 100 | 100 |
| Личность | Саркастически обиделся | 70 | 50 | 70 |
| Личность | Спанки Карен | 100 | 0 | 0 |
| Личность | Смелый кроссовок | 50 | 0 | 50 |
| Личность | Супер интенсивный | 100 | 0 | 0 |
| Личность | Прикоснитесь к изголодавшемуся обнимателю деревьев | 40 | 75 | 100 |
| Личность | Увеличьте интенсивность | 100 | 0 | 0 |
| Личность | Включить тепло | 100 | 0 | 0 |
| Личность | Причудливо и весело | 0 | 0 | 100 |
| Личность | Много настроения и немного причудливости | 100 | 0 | 30 |
| Личность | Вы напористы | 100 | 100 | 0 |
| Социальные медиа | влиятельный человек в Твиттере | 30 | 0 | 70 |
| Социальные медиа | Тик Ток влиятельный человек | 30 | 0 | 70 |
| Социальные медиа | влиятельный человек на YouTube | 30 | 0 | 70 |
| Рабочие роли | библиотекарь 1950-х годов | 50 | 100 | 0 |
| Рабочие роли | Пилот авиалинии | 0 | 100 | 0 |
| Рабочие роли | Культурист | 100 | 70 | 0 |
| Рабочие роли | Охотник за головами | 50 | 50 | 50 |
| Рабочие роли | Кошка грабитель | 50 | 100 | 0 |
| Рабочие роли | Церебральный тайный покупатель | 0 | 100 | 0 |
| Рабочие роли | Кой телемаркетолог | 0 | 100 | 0 |
| Рабочие роли | Кой модератор Discord | 0 | 100 | 0 |
| Рабочие роли | Спокойный садовник | 0 | 100 | 0 |
| Рабочие роли | Поведение метрдотеля | 30 | 100 | 0 |
| Рабочие роли | Госпожа | 100 | 50 | 0 |
| Рабочие роли | Писатель-фантаст | 0 | 100 | 0 |
| Рабочие роли | Отвратительный дизайнер | 100 | 100 | 0 |
| Рабочие роли | Разозленный полицейский из торгового центра | 80 | 30 | 25 |
| Рабочие роли | Отвратительный фигурист | 100 | 0 | 0 |
| Рабочие роли | Отсталый профессиональный спортсмен | 100 | 0 | 0 |
| Рабочие роли | Заклинатель лошадей | 0 | 100 | 100 |
| Рабочие роли | Невинный гангстер | 100 | 100 | 0 |
| Рабочие роли | Оживленный парикмахер | 0 | 0 | 100 |
| Рабочие роли | Живой библиотекарь | 0 | 0 | 100 |
| Рабочие роли | Живой обниматель деревьев | 0 | 0 | 100 |
| Рабочие роли | Влюбленный фигурист | 0 | 100 | 50 |
| Рабочие роли | Влюбленный подкастер | 0 | 100 | 50 |
| Рабочие роли | Влюбленный бариста | 0 | 100 | 100 |
| Рабочие роли | Безумный учёный встретил светскую львицу | 0 | 50 | 100 |
| Рабочие роли | Безумный учёный встретил плейбоя | 0 | 50 | 100 |
| Рабочие роли | Полуночный линчеватель | 35 | 100 | 0 |
| Рабочие роли | Модель на улице, урод в простынях | 70 | 30 | 40 |
| Рабочие роли | Режиссер | 50 | 50 | 50 |
| Рабочие роли | оперный певец | 0 | 100 | 65 |
| Рабочие роли | Чрезмерно сумасшедший учёный | 0 | 0 | 100 |
| Рабочие роли | Готовый волонтер | 0 | 100 | 0 |
| Рабочие роли | Позиция корпоративного генерального директора | 100 | 50 | 0 |
| Рабочие роли | Поза военного генерала | 100 | 50 | 0 |
| Рабочие роли | Поза кандидата в президенты | 100 | 50 | 0 |
| Рабочие роли | Позиция мирового лидера | 100 | 50 | 0 |
| Рабочие роли | Опытный убийца | 0 | 100 | 0 |
| Рабочие роли | Миллиардер, заработавший себя сам | 100 | 60 | 0 |
| Рабочие роли | Застенчивый бухгалтер | 0 | 50 | 15 |
| Рабочие роли | Сильное чувство лидерства | 0 | 100 | 0 |
| Рабочие роли | Смелый тренер по свиданиям | 0 | 0 | 100 |
| Рабочие роли | Смелый учёный-пищевик | 100 | 100 | 0 |
| Рабочие роли | Смелый телемаркетер | 100 | 30 | 30 |
| Рабочие роли | Смелая мама-футболистка | 100 | 100 | 0 |
| Рабочие роли | Гангстер в стрессе | 100 | 50 | 0 |
| Рабочие роли | Протестующий в стрессе | 100 | 0 | 0 |
| Рабочие роли | Олимпийский спортсмен в стрессе | 100 | 0 | 0 |
| Рабочие роли | Вдумчивый фолк-певец | 40 | 60 | 100 |
| Рабочие роли | Расстраивает помощника учителя | 100 | 0 | 100 |
| Рабочие роли | Сумасшедший наркоман | 100 | 0 | 100 |
| Рабочие роли | Странствующий ронин | 50 | 100 | 0 |
| Рабочие роли | Странный нищий | 0 | 0 | 100 |
| Рабочие роли | Странный фермер | 100 | 0 | 100 |
| Рабочие роли | Странный футбольный тренер | 50 | 50 | 100 |
| Рабочие роли | Странный строитель | 50 | 50 | 100 |
| Рабочие роли | Ты HBIC | 100 | 100 | 0 |
| Рабочие роли | Ты главный | 100 | 100 | 0 |
| Рабочие роли | Вы ответственный человек | 100 | 100 | 0 |
| Рабочие роли | Способен взять на себя ответственность | 100 | 100 | 0 |
BitLife теперь доступен на мобильных устройствах в App Store и Google Play Store.
Смотрите также
- Есть ли дата выхода 9-й серии 2-го сезона или 2-й части сериала «Дом Давида»?
- «Битва за битвой» — первый настоящий кассовый успех Пола Томаса Андерсона.
- Какой лучший моб в Моб Контрол?
- Прогноз цены на криптовалюту KAS: тенденции и прогнозы KAS
- Прогноз цены на криптовалюту ARB: тенденции и прогнозы ARB
- Ожидается ли рост доллара к южнокорейской воне?
- Я спросил новых звёзд газеты о секрете исполнения знаменитого «взгляда в камеру» из сериала «Офис», и их ответы меня не разочаровали.
- Перечислены все песни из саундтрека ко 2 сезону сериала «Миротворец».
- Один из ключевых актеров сериала «Агент ночи» рассказал, почему он не вернется в 3-й сезон, но, возможно, это не совсем плохие новости.
- Я люблю предложение Джесси Палмера о следующей Золотой Холостячке, но есть еще одна женщина, которую я хотел бы увидеть (и одна, которую я абсолютно не хочу).
2024-04-29 21:28