Updated on October 3rd, 2024 — Version — 5.2.2
Как опытный игрок в CSR Racing 2 с многолетним стажем за плечами, я должен сказать, что эта игра действительно превзошла себя в последних выпусках! Bugatti Chiron и FXX K — абсолютные звери на трассе, но меня до сих пор поражает ностальгия по таким стартовым автомобилям, как Bugatti Veyron и One:1.
"Рынок красный? Это просто сезон скидок для умных инвесторов." - так говорят, чтобы не плакать. У нас — аналитика, которая помогает плакать реже.
Найти недооцененные активыХотите быстро сравнить статистику всех машин в CSR Racing 2? Тогда это руководство для вас.
В этом разделе мы собрали основную статистику для всех автомобилей в игре, уделив особое внимание транспортному средству, которое занимает первое место в каждой категории. «R» означает бонус репутации, а «F» представляет собой слоты Fusion. Мы собрали необходимую статистику по каждой машине в игре и указали, какая машина лучше в каждой категории. Буква «R» обозначает бонус репутации, а буква «F» обозначает слоты Fusion.
Очевидно, что любую машину можно полностью изменить с помощью обновлений и тюнинга, но эти стартовые цифры дают вам хорошее представление об общих возможностях этой машины. Это дает вам быстрый взгляд на статистику, которой может быть достаточно, чтобы помочь вам выбрать, какой автомобиль купить в следующий раз.
Мы поделились некоторыми мыслями о том, какие автомобили в CSR Racing 2 являются лучшими — как редкие импортные, так и те, которые можно купить за внутриигровые деньги — ниже.
Просто нажмите на ссылку ниже, чтобы найти из 10 лучших автомобилей CSR Racing 2 на всех уровнях.
1. Лучшие автомобили 1-го уровня
Имя | Стоимость | Р | Ф | БХП | Мощь | Захват | Сдвиг | Вес |
МИНИ Купер С | 31 500 долларов США или 130 G | — | — | 164 | 192 | 3620 | 500 | 2722 |
Veloster Turbo R Спецификация | 150 г | — | — | 164 | 201 | 5000 | 500 | 2877 |
Додж Дарт Мопар ’13 | Редкий импорт | 6 | 2 | 166 | 160 | 5000 | 325 | 3186 |
Тойота ГТ86 | 30 000 долларов США или 125 G | — | — | 161 | 197 | 4250 | 500 | 2811 |
Фиеста СТ | 28 500 долларов США или 120 г. | — | — | 163 | 197 | 3500 | 325 | 2875 |
Абарт 500 | 28 500 долларов США или 120 г. | — | — | 163 | 160 | 4000 | 500 | 2469 |
Гольф ГТИ | 30 000 долларов США или 125 G | — | — | 163 | 200 | 3755 | 500 | 2875 |
Гольф ГТИ МК1 | Редкий импорт | 6 | 8 | 167 | 300 | 4950 | 500 | 3750 |
Мустанг Босс 302 | 28 500 долларов США или 120 г. | — | — | 163 | 290 | 3500 | 400 | 3200 |
MX-5 Миата | Н/Д | — | — | 163 | — | — | — | — |
Гольф GTi Mk1 от Konduit | Н/Д | — | — | 167 | — | — | — | — |
Хонда Цивик 1.5 VTEC | Н/Д | — | — | 167 | — | — | — | |
Ангельская Honda Civic 1.5 VTEC | Н/Д | — | — | 167 | — | — | — | — |
Среди многочисленных отличных вариантов, доступных в этой группе, Golf GTI MK1 изначально кажется выдающимся выбором, усиленным 6% бонусом Race Performance и восемью слотами Fusion. Однако следует отметить его эксклюзивность, поскольку его можно получить только посредством лотереи Rare Imports, что усложняет его получение.
Вдобавок к этому, самым быстрым автомобилем на данный момент является Ford Mustang Boss 302, имеющий уровень EC 50. Это означает, что, хотя на начальном этапе он может быть не таким быстрым, у него есть потенциал догнать и показать хорошие результаты на более поздних этапах.
Veloster Turbo R Spec также является достойным выбором, но его можно приобрести только за (150) золота.
2. Лучшие машины 2-го уровня
<таблица класса=»полная ширина»>
<тело>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
Купе BMW M235i — отличный выбор для людей второго уровня, поскольку его розничная цена составляет 75 000 долларов. Он может похвастаться легкой конструкцией и впечатляющей мощностью, но для оптимального сцепления рассмотрите возможность модернизации шин.
Вполне возможно, что Mercedes-Benz 300 SL Coupe удерживает звание самого быстрого в своем классе, со значительным отрывом от других. Однако так было не всегда; Ferrari 250 GTO, Aston Martin DB5 и Mercedes-Benz 300 SL Coupe изначально не доминировали в своих классах.
Если вам нужна лучшая машина 2-го уровня, вам нужно получить F-150 из лота Rare Imports.
3. Лучшие машины 3-го уровня
<таблица класса=»полная ширина»>
<тело>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
Ferrari California 30 по-прежнему выделяется среди своих аналогов, что делает его поистине завидным приобретением.
Если вам нужен более мощный автомобиль с быстрым переключением передач, хорошей тягой и высокой ценой, рассмотрите SRT Hellcat 825 G. С другой стороны, если ваш бюджет ограничен, RS 5 Возможно, вам больше подойдет купе.
На 50-м уровне Pontiac GTO «The Judge» лидирует в своем классе по максимальной скорости. BMW M2 (G87) Coupe «M Performance» занимает второе место. Как и ожидалось, любая версия Civic Type R быстрая! Эта категория мне особенно нравится, поскольку она предлагает множество отличных вариантов.
4. Лучшие машины 4-го уровня
<таблица класса=»полная ширина»>
<тело>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
Премиум-модель R35 GT-R кажется отличным выбором в своем ценовом диапазоне. Он может похвастаться не только доступной стоимостью, но и исключительной управляемостью и быстрым переключением передач. Однако могут потребоваться некоторые модификации для увеличения мощности и снижения веса, например, за счет использования более легкой рамы автомобиля.
Еще один отличный выбор, на который стоит обратить внимание, — это Viper ACR. Он может похвастаться впечатляющей для своего уровня мощностью, быстрым переключением передач и 23 слотами Fusion.
В 2018 году Rocket Bunny еще никогда не выглядел так привлекательно, но величественная и мощная версия Grand Cherokee Trackhawk также весьма заманчива.
5 лучших машин 5 уровня
Name | Cost | R | F | BHP | Power | Grip | Shift | Weight |
F12berlinetta | $1,050,000 or 3,150 G | — | — | 602 | 730 | 9205 | 400 | 3593 |
McLaren 570S | $950,000 or 2,850 G | — | — | 602 | 562 | 9200 | 325 | 2875 |
Huracan LP 610-4 | $1,000,000 or 3,000 G | — | — | 602 | 602 | 9900 | 325 | 3134 |
McLaren 650S | 3,325 G | — | — | 604 | 641 | 9290 | 325 | 3150 |
Aventador LP 700-4 | 3,675 G | — | — | 604 | 690 | 9600 | 325 | 3582 |
488 Spider | 3,500 G | — | — | 604 | 661 | 9986 | 325 | 3020 |
Huayra | Rare Import | 12 | 2 | 606 | 720 | 9980 | 400 | 2976 |
458 Speciale | Rare Import | 12 | 2 | 606 | 597 | 9200 | 325 | 3075 |
Continental GT3-R | Rare Import | 12 | 2 | 606 | 572 | 9800 | 325 | 5115 |
McLaren P1 | Rare Import | 15 | 2 | 607 | 903 | 9999 | 325 | 3075 |
LaFerrari | Rare Import | 15 | 2 | 607 | 949 | 9999 | 400 | 2875 |
Bugatti Veyron | Rare Import | 15 | 2 | 607 | 1000 | 15000 | 325 | 4545 |
Aventador LP 750-4 | Rare Import | 12 | 2 | 607 | 740 | 7500 | 325 | 3362 |
Venom GT | Rare Import | 12 | 2 | 607 | 1244 | 9999 | 325 | 2875 |
One:1 | Rare Import | 15 | 2 | 608 | 1360 | 14000 | 325 | 2998 |
Vorsteiner R8 VRS | Rare Import | 15 | 32 | 602 | 601 | 9000 | 325 | 3664 |
Camaro ZL1 1LE | Season Prize | 15 | 39 | 602 | 650 | 9200 | 400 | 3823 |
Huracán Performante | Rare Import | 15 | 32 | 603 | 630 | 6500 | 325 | 3550 |
AMG GT R | Coming Soon | 15 | 39 | 606 | 585 | 7800 | 325 | 3593 |
Aston Martin DB11 | Rare Import | 12 | 32 | 602 | 600 | 9700 | 325 | 4080 |
McLaren 570-VX | Rare Import | 12 | 32 | 602 | 562 | 9100 | 325 | 2875 |
812 Superfast | Rare Import | 15 | 32 | 603 | 789 | 8600 | 400 | 3593 |
F12tdf | Rare Import | 15 | 32 | 603 | 769 | 5900 | 400 | 3351 |
911 Turbo S | Rare Import | 12 | 32 | 604 | 580 | 7500 | 500 | 3020 |
911 R | Rare Import | 12 | 32 | 604 | 500 | 7500 | 500 | 3020 |
Ford GT | Rare Import | 12 | 32 | 604 | 600 | 9250 | 325 | 3100 |
599 GTO | Rare Import | 12 | 32 | 604 | 661 | 10100 | 325 | 3538 |
Liberty Walk 650S | Rare Import | 15 | 32 | 605 | 641 | 9290 | 325 | 3150 |
Continental GT Speed | 3,850 G | — | — | 605 | 625 | 9750 | 325 | 5115 |
McLaren 675LT Spider | Rare Import | 12 | 32 | 606 | 666 | 10500 | 325 | 3020 |
McLaren 720S | Rare Import | 15 | 32 | 605 | 720 | 9100 | 325 | 2907 |
911 GT3 RS | Rare Import | 12 | 32 | 606 | 500 | 8950 | 500 | 3296 |
Lykan Hypersport | Rare Import | 12 | 32 | 606 | 602 | 9900 | 325 | 3134 |
LB Huracán LP 610-4 | Rare Import | 15 | 32 | 606 | 602 | 9900 | 325 | 3134 |
Huayra BC | Rare Import | 15 | 32 | 607 | 789 | 9990 | 400 | 2645 |
Huarya Roadster | Rare Import | 15 | 32 | 607 | 753 | 9990 | 400 | 2822 |
Regera «CSR Edition» | Rare Import | 15 | 32 | 608 | 1500 | 5500 | 325 | 3505 |
Venom GT Spyder | Rare Import | 15 | 32 | 608 | 1244 | 9999 | 325 | 2905 |
Bugatti Chiron | Rare Import | 15 | 32 | 608 | 1479 | 15000 | 325 | 4400 |
McLaren P1 GTR | Rare Import | 15 | 32 | 608 | 1000 | 10002 | 225 | 3175 |
FXX K | Rare Import | 15 | 32 | 609 | 1036 | 10000 | 400 | 2766 |
918 Spyder | Rare Import | 15 | 32 | 609 | 887 | 9900 | 500 | 4189 |
GTC 4 Lusso 70th A | Limited Edition | — | — | 600 | 680 | 6000 | 400 | 4232 |
Corvette ZR1 | Rare Import | 15 | 32 | 602 | 755 | 5500 | 325 | 3560 |
C-X75 | Season Prize | 18 | 39 | 603 | 850 | 9500 | 325 | 2976 |
LaFerrari Aperta 70th A | Limited Edition | — | — | 606 | 949 | 5700 | 400 | 2875 |
Fenyr Supersport | Coming Soon | 18 | 39 | 607 | 800 | 8800 | 325 | 3042 |
F12berlinetta 70th A | Limited Edition | — | — | 602 | 730 | 9220 | 400 | 3593 |
2016 R8 V10 plus Coupé | Rare Import | 12 | 32 | 602 | 610 | 9000 | 325 | 3664 |
911 GT3 | Rare Import | 12 | 32 | 602 | 475 | 7200 | 500 | 3153 |
C10 «Tiffany» | Rare Import | 15 | 32 | 602 | 1000 | 9000 | 400 | 3234 |
Durty 30 | Rare Import | 15 | 32 | 603 | 998 | 9250 | 325 | 3100 |
HS Customs «Under Pressure» | Rare Import | 15 | 32 | 603 | 1225 | 9500 | 400 | 3823 |
BAC Mono | Rare Import | 15 | 32 | 603 | 305 | 8000 | 400 | 1190 |
‘Cuda «TorC» Weaver Customs | Rare Import | 15 | 32 | 603 | 1500 | 13090 | 300 | 3390 |
Viper ACR Extreme Aero | Rare Import | 12 | 32 | 603 | 645 | 7500 | 300 | 3393 |
488 GTB 70th A | Limited Edition | — | — | 604 | 661 | 9989 | 325 | 3020 |
One-77 | Rare Import | 15 | 32 | 604 | 700 | 9500 | 325 | 3307 |
488 Spider 70th A | Limited Edition | — | — | 605 | 661 | 9989 | 325 | 3362 |
Vulcan | Rare Import | 15 | 32 | 607 | 820 | 7300 | 325 | 2998 |
Ferrari Portofino | Season Prize | 15 | 39 | 602 | 600 | 6000 | 325 | 3668 |
911 GT3 RS «Weissach Package» | Rare Import | — | — | 605 | 520 | 4500 | 500 | 3296 |
Murciélago LP670-4 SuperVeloce | Rare Import | 12 | 32 | 606 | 670 | 5000 | 325 | 3450 |
LB Aventador Coupé | Rare Import | 15 | 32 | 602 | 690 | 7500 | 325 | 3472 |
Huracan Coupé | $1,000,000 or 3,000G | — | — | 602 | 602 | 9900 | 325 | 3134 |
Agera RS | Rare Import | 15 | 32 | 609 | 1360 | 10000 | 325 | 3075 |
GTC4Lusso | Rare Import | 12 | 32 | 600 | 680 | 6000 | 400 | 4232 |
DBS Superleggera | Coming Soon | 15 | 39 | 603 | 715 | 9500 | 325 | 3732 |
600LT | Season Prize | 18 | 39 | 603 | 592 | 6556 | 325 | 2989 |
FXX K Evo | Rare Import | 15 | 32 | 609 | 1036 | 7000 | 400 | 2766 |
Quintin Brothers Camaro | Rare Import | 15 | 32 | 601 | 820 | 9000 | 400 | 3190 |
XJ220 | Izzy’s Respect | — | — | 602 | 542 | 4500 | 400 | 2976 |
Carrera GT | Izzy’s Respect | — | — | 602 | 612 | 5220 | 400 | 3040 |
S1 | Rare Import | 12 | 32 | 602 | 450 | 4200 | 400 | 2685 |
EB110 SS | Izzy’s Respect | — | — | 602 | 552 | 9900 | 400 | 3567 |
Exorcist | Rare Import | 15 | 32 | 603 | 1000 | 6900 | 400 | 3823 |
F1 | Izzy’s Respect | — | — | 603 | 627 | 6000 | 400 | 2509 |
X-BOW R | Rare Import | 12 | 32 | 603 | 300 | 4000 | 325 | 1741 |
F-TYPE SVR Coupé | Rare Import | 12 | 32 | 603 | 567 | 6000 | 325 | 3759 |
S7 Twin Turbo | Izzy’s Respect | — | — | 603 | 550 | 5500 | 400 | 2976 |
Continental GT3-R | Rare Import | 12 | 32 | 606 | 572 | 9800 | 325 | 5115 |
TS1 GT | Rare Import | 15 | 32 | 604 | 1163 | 7500 | 325 | 3483 |
Currently, CSR Racing 2 offers an impressive selection of high-performance vehicles, with recent updates really testing their boundaries. Both the Bugatti Chiron and FXX K are outstanding options, yet the classic launch cars like the Bugatti Veyron and One:1 remain excellent choices as well.
From a fellow enthusiast, if you’re not keen on relying solely on rare lottery wins, the Lamborghini Aventador LP 700-4 could be an excellent choice for you. It packs a punch with its high power output, provides robust grip, and is comparatively lightweight, making it a worthy investment.
Regardless though, there’s no doubt you’ll have fun with new vehicles like the ‘Cuda «TorC» in CSR2.
Смотрите также
- Какой лучший моб в Моб Контрол?
- Тир-лист Athena Blood Twins
- Ненормальный чернокожий мужчина из Аризоны жестоко избит после того, как помочился на ребенка в кинотеатре: «Какой фрик»
- Лучшие сборки персонажей в Project Zomboid (обновлено для сборки 42)
- Лучшие сборки Hero Tale — один для персонажей ближнего боя, один для персонажей дальнего боя.
- Руководство по лучшим сборкам в Shape of Dreams – Аурена, Шел, Бисмут и Начия
- Внимание, новый мужчина! Риз Уизерспун связалась с инвестиционным магнатом после сенсационного появления на бизнес-саммите
- Топ-20 лучших кооперативных игр Switch, в которые можно играть с друзьями и семьей
- Жизнь после Адской кухни: что случилось с каждым чемпионом?
- Выиграйте Prime Wars легко! Как получить красные плазменные патроны в Once Human
2024-10-04 00:21